順位 | ニックネーム | 獲得Ex |
---|---|---|
1 | sugibp | 11216Ex |
2 | nyamu | 9442Ex |
3 | トオルチャン | 8944Ex |
4 | grasso | 7098Ex |
5 | aimi | 6700Ex |
6 | おるてぃ | 5644Ex |
7 | ドレミん | 5424Ex |
8 | skonya | 4878Ex |
9 | boss | 4532Ex |
10 | こうちゃん | 4308Ex |
:ランキング結果発表ページにて上位10位以内に入った方(毎月更新)
:ゴールド会員
11 | 立川っ子 | 4175Ex |
12 | るとがー | 4170Ex |
13 | ヒロ | 3956Ex |
14 | sl042223 | 3774Ex |
15 | あっこ | 3727Ex |
16 | バッチグー | 3656Ex |
17 | rey | 3500Ex |
18 | しばわんこ | 3400Ex |
19 | たんぽぽ | 3376Ex |
20 | うるとら | 3340Ex |
21 | hirowakana | 3221Ex |
22 | メジロ | 3156Ex |
23 | イリヤ | 3033Ex |
24 | ぢぢ | 3021Ex |
25 | キービー | 2982Ex |
26 | kiyotonin9 | 2957Ex |
27 | ふわふわ13 | 2872Ex |
28 | miky | 2774Ex |
29 | かつコロ | 2722Ex |
30 | ミッキー | 2700Ex |
31 | はちちゃんこ | 2595Ex |
32 | yumi | 2520Ex |
33 | こまちゃん | 2500Ex |
33 | ヒロシゲゴールド | 2500Ex |
33 | デンちゃん | 2500Ex |
33 | ゆくり | 2500Ex |
33 | 逗子の歌手 | 2500Ex |
33 | 泣き虫タンタン | 2500Ex |
39 | たけちゃん | 2470Ex |
40 | 今ちゃん | 2384Ex |
41 | ウッシー | 2311Ex |
42 | yuki_wt | 2186Ex |
43 | ヒーローズ | 2175Ex |
44 | かさごくん | 2147Ex |
45 | moko | 2140Ex |
46 | カロン | 2120Ex |
47 | ise | 2080Ex |
48 | hanachan | 2075Ex |
49 | まさくん | 2039Ex |
50 | ぱこる | 2020Ex |
:ゴールド会員
51 | ポッキー勝負 | 2011Ex |
52 | きみちゃん | 2007Ex |
53 | ten4675 | 2000Ex |
53 | もろさん | 2000Ex |
53 | korobobu | 2000Ex |
56 | Q太郎 | 1991Ex |
57 | かよちゃん | 1947Ex |
58 | ほっこりにゃんにゃん | 1938Ex |
59 | 国頭クンダ | 1855Ex |
60 | ます1 | 1823Ex |
61 | はなび | 1803Ex |
62 | ジュリアン・ソレル | 1775Ex |
63 | ゆめこ | 1753Ex |
64 | ひさちゃん | 1751Ex |
65 | ちぴ3614 | 1750Ex |
66 | ワタポン | 1732Ex |
67 | ks | 1730Ex |
68 | あと | 1728Ex |
69 | ゆきんこ | 1693Ex |
70 | nobu | 1680Ex |
71 | lenny1999 | 1675Ex |
72 | じろりん | 1668Ex |
73 | すーちゃん | 1660Ex |
74 | ふわり | 1650Ex |
75 | タコス | 1643Ex |
76 | 夢三里 | 1642Ex |
77 | rio | 1640Ex |
78 | ヒョウ | 1635Ex |
78 | があたろ | 1635Ex |
80 | 不良おやじ | 1600Ex |
81 | しょうき | 1582Ex |
82 | おやびん | 1573Ex |
83 | かつ | 1571Ex |
84 | ak | 1569Ex |
85 | kei | 1563Ex |
86 | 相武奈々 | 1560Ex |
87 | 桜野淑子 | 1550Ex |
88 | チョコメル | 1532Ex |
89 | ペコリン | 1516Ex |
90 | コスモス | 1500Ex |
91 | deyo | 1499Ex |
92 | oodera | 1495Ex |
93 | ARIA | 1479Ex |
94 | ゆうじさん | 1472Ex |
95 | ちゅーさん | 1466Ex |
96 | ハリー | 1457Ex |
97 | あけび | 1455Ex |
98 | リッキー | 1446Ex |
99 | 銀蠅 | 1443Ex |
100 | 最後だよ | 1410Ex |
:ゴールド会員
※ランキングの判定日は毎月末日となります。ゴールド会員と判定された時点でアイコンがつくようになります。
※順位の更新には時間差が発生する可能性があります。直前に獲得されたExは反映されていない場合がございますので、予めご了承ください。
※ニックネームを入力されていない場合「--」で表示されます。ご自身のニックネームは登録情報更新ページにて確認・変更ができます。